![]() |
Molt bona feina de l’equip Sub12 |
El programa del 102è Campionat de Catalunya de Cros s’ha iniciat amb la categoria Sub14, que ha sigut representada en la categoria femenina per les germanes Alia i Maria Franke, la Mila Kesteloot, l’Alba Hernández i l’Ariadna Guardia, que han fet un gran treball de grup.
1a cursa – Sub14 F – 2,0 km | ||
Posició | Atleta | Temps |
27 | Alia Sophie Franke Junia | 08:03 |
31 | Mila Kesteloot Bouquet | 08:07 |
35 | Alba Hernández González | 08:13 |
80 | Ariadna Guardia Baños | 08:56 |
115 | Maria Franke Junia | 09:52 |
A la cursa masculina va participar els germans Laurens i Julian Díez, que ens tenen acostumats a fer unes actuacions espectaculars en aquest tipus de proves i en Pol Sierra, que es va reincorporar al grup recentment i s’ha estrenat en la categoria Sub14.
2a cursa – Sub14 M – 2,7 km | ||
Posició | Atleta | Temps |
8 | Laurens Díez Kerstens | 10:05 |
19 | Julian Díez Kerstens | 10:20 |
62 | Pol Sierra Soler | 11:16 |
En la categoria Sub16 va participar la Lucia Cerdeira i la Karu Calorina, que mostren bona predisposició per la modalitat atlètica de camp a través. Ambdues van arribar a meta bastant igualades.
3a cursa – Sub16 F – 2,7 km | ||
Posició | Atleta | Temps |
53 | Karu Carolina | 12:05 |
58 | Lucia Cerdeira Garrido | 12:30 |
Els següents en participar van ser els Sub12, que va ser el grup amb més representació. Pel que fa les noies, van tenir una cursa molt disputada, i que van saber resoldre perfectament mostrant esperit competitiu, ganes i il·lusió.
11a cursa – Sub12 F – 1,6 km | ||
Posició | Atleta | Temps |
9 | Micaela Gelabert Díez | 06:33 |
38 | Alba Lucía de Sola Gutiérrez | 07:10 |
71 | Noelia Palazón San Nicolás | 07:46 |
73 | Arianna Giacardi Giovando | 07:47 |
83 | Inés Castillejo Delgado | 08:05 |
106 | Duna García de Dios | 08:58 |
Brillant actuació també dels nois, que a més van saber fer un treball molt bo que els donaria el títol de Subcampions de Catalunya de Cros per Equips, repetint la gesta de l’any anterior.
12a cursa – Sub12 M – 1,6 km | ||
Posició | Atleta | Temps |
14 | Mateo Costán Maudos | 06:15 |
15 | Hugo Cazenave Deillac | 06:17 |
16 | Albert Marcos González | 06:20 |
26 | Gabriel Román Álvarez | 06:32 |
33 | Max Figueras Töpfer | 06:40 |
49 | Oriol Pujades Amat | 06:59 |
62 | Andrés Carrillo Pérez | 07:09 |
70 | Vicente Ercoli Andrés | 07:20 |
14a cursa – Sub10 M – 0,9 km | ||
Posició | Atleta | Temps |
16 | Hugo Collado Pérez | 06:15 |
67 | Aleix Sierra Soler | 06:17 |
70 | Nil Majoral Vicente | 06:20 |
96 | Miquel Zarrillo Zas | 06:32 |
99 | Éktor García Mohand | 07:20 |
CA Gavà 1 SUB12M: 2è de Catalunya (PLATA)
CA Gavà 2 SUB12M: 7è de Catalunya
CA Gavà 1 SUB12F: 9è de Catalunya
CA Gavà 1 SUB14F: 7è de Catalunya
No hay comentarios:
Publicar un comentario